לרשימת אזורי מיפוי לשנה"ל תשפ"ו – לחצו כאן
לצפייה בחוברת הרישום לשנה"ל תשפ"ו לגני הילדים- אנא לחצו כאן
רשימת גני ילדים שנה"ל תשפ"ו ואזורי מיפוי
רשימת מוסדות חינוך שנהל תשפ"ו | |||||||||||
מס' | שם הגן | שם הגננת (תשפ"ג) | טלפון | סמל מוסד | שנתון לרישום | שנת לידה | תיאור הגן | כתובת הגן | אזור מיפוי | ||
1 | אופירה נבון- גן מכיל | פנינה ברקוביץ | 8995779 | 124834 | חובה | 2020 | חינוך ממלכתי | שד' יצחק בן צבי 34 קדימה | קדימה 2 | ||
2 | אירוס | גילת מלכא | 8347674 | 523647 | ט.ט חובה- ט. חובה | 2021-2022 | חינוך ממלכתי | שושנת העמקים 1 צורן | צורן 2 | ||
3 | אלה | נחמי אילוז | 8991773 | 308189 | ט. חובה- חובה | 2020-2021 | חינוך ממלכתי דתי | ההסתדרות 3 ,קדימה | כל אזור קדימה | ||
4 | אורן | לילך קורש שמעוני | 8991810 | 308247 | ט.ט חובה- ט. חובה | 2021-2022 | חינוך ממלכתי | ז'בוטינסקי 20 קדימה | קדימה 3 | ||
5 | אלון | איילת בזוק | 8947135 | 266510 | חינוך מיוחד | דרך לב השרון 2 צורן (בי"ס לב רן) | כל הישוב | ||||
6 | ברכה לפיד | דקלה חדד משולם | 8991775 | 308254 | ט. חובה- חובה | 2020-2021 | חינוך ממלכתי | הרצוג 13, קדימה | קדימה 1 | ||
7 | גפן | מאיה יום טוב | 8990591 | 308163 | חינוך מיוחד | שד' יצחק בן צבי 70 קדימה | כל הישוב | ||||
8 | הדס | צילה חסון | 8989915 | 903385 | ט.ט חובה, ט. חובה, חובה | 2022/2021/2020 | חינוך ממלכתי דתי | ההדס 3 צורן | כל אזור צורן | ||
9 | הודיה | שרית יומטוביאן | 8991933 | 629832 | חובה | 2020 | חינוך ממלכתי חרדי בנות | ויתקין 28, קדימה | כל הישוב | ||
10 | ורד | שירית רמתי | 8991480 | 158824 | ט.ט חובה- ט. חובה | 2021-2022 | חינוך ממלכתי דתי | ז'בוטינסקי 20 קדימה | כל אזור קדימה | ||
11 | חצב – גן מכיל | אריאלה סיגוואי | 8347548 | 308221 | חובה | 2020 | חינוך ממלכתי | הגולן 5 קדימה | קדימה 1 | ||
12 | חרצית | אביב משען | 8995194 | 114694 | ט.ט חובה- ט. חובה | 2021-2022 | חינוך ממלכתי | הציפורים 3 קדימה | קדימה 3 | ||
13 | יסמין | ויקי קצובר | 8947151 | 903377 | ט.ט חובה- ט. חובה | 2021-2022 | חינוך ממלכתי | ההדס 3 צורן | צורן 1 | ||
14 | יערה | מעיין דהן | 9509382 | 534677 | ט.ט חובה- ט. חובה | 2021-2022 | חינוך ממלכתי | שושנת העמקים 1 צורן | צורן 2 | ||
15 | כלנית | לימור פרידמן | 8995193 | 114686 | ט.ט חובה- ט. חובה | 2021-2022 | חינוך ממלכתי | הציפורים 3 קדימה | קדימה 3 | ||
16 | מרגלית | רחל פוסטובסקי | 8854740 | 629824 | ט.ט חובה- ט. חובה | 2021-2022 | חינוך ממלכתי חרדי בנות | ויתקין 28, קדימה | כל הישוב | ||
17 | מרים | לירז ענייתי | 8910944 | 144980 | ט.ט חובה- ט. חובה | 2021-2022 | חינוך ממלכתי | שד יצחק בן צבי 5, קדימה | קדימה 2 | ||
18 | נורית | גל נול | 8947267 | 355776 | חינוך מיוחד | האילנות 112 צורן | כל הישוב | ||||
19 | ניצנית | שיר סאלמה | 8620964 | 534669 | ט.ט חובה- ט. חובה | 2021-2022 | חינוך ממלכתי | שושנת העמקים 1 צורן | צורן 2 | ||
20 | נרקיס | נורית רבנו | 8947266 | 205203 | ט.ט חובה- ט. חובה | 2021-2022 | חינוך ממלכתי | האילנות 112 צורן | צורן 1 | ||
21 | סביון | אורלי נלגס | 8947265 | 808824 | ט.ט חובה- ט. חובה | 2021-2022 | חינוך ממלכתי | דרך לב השרון 3 צורן | צורן 1 | ||
22 | עינב | שרון זוארץ | 8991810 | 665554 | ט.ט חובה- ט. חובה | 2021-2022 | חינוך ממלכתי | שד בן צבי 70, קדימה | קדימה 2 | ||
23 | רותם | רז ידידיה | 8347675 | 523654 | ט.ט חובה- ט. חובה | 2021-2022 | חינוך ממלכתי | שושנת העמקים 1 צורן | צורן 2 | ||
24 | שתילי מר"ן | חני כהן | 8990529 | 762988 | ט.ט. חובה | 2022 | חינוך ממלכתי חרדי בנים | חנקין 58, קדימה | כל הישוב | ||
25 | שקד | יערית מיכאל | 7898641 | 628313 | חינוך מיוחד | שושנת העמקים 1 צורן | כל הישוב | ||||
26 | תות | רות מור | 8347641 | 458125 | ט.ט חובה- ט. חובה | 2021-2022 | חינוך ממלכתי | הגולן 5, קדימה | קדימה 1 | ||
27 | תלתן | מירי אליהו | 8948533 | 776625 | חינוך מיוחד | דרך לב השרון 3 צורן | כל הישוב | ||||
28 | תמר | רעות בן אדיבה | 8990463 | 524694 | ט. חובה- חובה | 2020-2021 | חינוך ממלכתי חרדי בנים | מעלה שלמה קדימה | כל הישוב | ||
1 | גלים | רוחה בן חמו מנהלת חטצ נצנ"ש | 8910054 | 157008 | חובה | 2020 | חינוך ממלכתי | הורדים 36 קדימה | קדימה 3 | ||
2 | דולפין | רוחה בן חמו מנהלת חטצ נצנ"ש | 8910054 | 133611 | חובה | 2020 | חינוך ממלכתי | הורדים 36 קדימה | קדימה 3 | ||
3 | זהבן | איילת לרר מנהלת חט"צ יובלים | 8940046 | 196857 | חובה | 2020 | חינוך ממלכתי | דרך לב השרון 2 צורן | כל אזור צורן | ||
4 | סייפן | איילת לרר מנהלת חט"צ יובלים | 8949026 | 534651 | חובה | 2020 | חינוך ממלכתי | דרך לב השרון 2 צורן | כל אזור צורן | ||
5 | ערבה (אקולוגי) | אביגיל ברינבאום מנהלת חטצ לב רן | 8947135 | 808790 | חובה | 2020 | חינוך ממלכתי | דרך לב השרון 2 צורן | כל אזור צורן | ||
6 | רימון (מוסיקלי) | אביגיל ברינבאום מנהלת חטצ לב רן | 8947135 | 183145 | חובה | 2020 | חינוך ממלכתי | דרך לב השרון 2 צורן | כל אזור צורן | ||
7 | שיטה (רגשי) | אביגיל ברינבאום מנהלת חטצ לב רן | 8947135 | 523712 | חובה | 2020 | חינוך ממלכתי | דרך לב השרון 2 צורן | כל אזור צורן | ||
הגדרת שכבת גיל | |||||||||||
גילאי 5- גני חובה/חטיבה צעירה: ילדים שנולדו מתאריך ד' בטבת תש"פ (1 בינואר 2020) ועד תאריך ת"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020). | |||||||||||
גילאי 4- טרום חובה: ילדים שנולדו מתאריך י"ז בטבת התשפ"א (1 בינואר2021) ועד תאריך כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021). | |||||||||||
גילאי 3- ט.ט. חובה: ילדים שנולדו מתאריך כ"ח בטבת התשפ"ב (1 בינואר 2022) ועד תאריך ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022). |